各種常用IC卡容量匯總
文章出處:http://m.mjagi.com 作者: 人氣: 發(fā)表時(shí)間:2012年02月26日
[文章內(nèi)容簡(jiǎn)介]:本文簡(jiǎn)要介紹了各種常用IC卡容量,包含S50、S70、CPU卡、SLE4442、AT24C01A、AT24C02、T5557等。
芯片類型 | 容量 | 芯片描述 | 工作溫度 |
AT24C01A | 1kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C02 | 2kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C04 | 4kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C08 | 8kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C16 | 16kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C32 | 32kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C64 | 64kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT45D041 | 4Mbit | 帶2個(gè)數(shù)據(jù)緩沖器 | -25℃~70℃ |
AT88SC102 | 1kbit | 兩級(jí)加密,兩個(gè)應(yīng)用區(qū) | -25℃~70℃ |
AT88SC1604 | 16kbit | 三級(jí)加密,四個(gè)不等分應(yīng)用區(qū) | -25℃~70℃ |
AT88SC1604B | 16kbit | 三級(jí)加密,四個(gè)等分應(yīng)用區(qū) | -25℃~70℃ |
AT93C46 | 1kbit | 3線串行總線 | 0℃~70℃ |
AT93C46A | 1kbit | 3線串行總線 | 0℃~70℃ |
SLE 4404 | 416bit | 兩級(jí)加密 | -35℃~80℃ |
SLE 4406 | 104bit | 帶密碼邏輯計(jì)數(shù)據(jù) | -35℃~80℃ |
SLE 4418 | 1kbyte | 帶寫保護(hù) | -35℃~80℃ |
SLE 4428 | 1kbyte | 帶寫保護(hù),密碼保護(hù) | -35℃~80℃ |
SLE 4432 | 256byte | 帶寫保護(hù) | 0℃~70℃ |
SLE 4442 |
256byte | 帶寫保護(hù),密碼保護(hù) | 0℃~70℃ |
CPU卡 | 分ROM、EEPROM、RAM三類存儲(chǔ)器 | -25℃~ | |
Mifare 1 S50 | 8Kbit | 16個(gè)分區(qū),每分區(qū)兩組密碼 | -20℃~85℃ |
Mifare 1 S70 | 32Kbit | 32個(gè)分區(qū),每分區(qū)兩組密碼 | -20℃~85℃ |
T5557 | 330bit | 32bit密碼區(qū),224bitEEPROM | -20℃~85℃ |
本文關(guān)鍵詞:IC卡容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,A,C卡容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT,卡容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT2,容量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24,量,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C,,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C0,常用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C01,用IC卡,IC卡,S50,S70,CPU卡,AT24C01A,IC卡,I
上一篇:卡片制作結(jié)構(gòu)及卡片規(guī)格[ 02-26 ]
下一篇:智能卡安全機(jī)制比較系列(三) MPCOS[ 03-01 ]